高亮線光源 HLL
高亮線光源是采用大功率高亮LED顆粒緊密的排列在高導熱PCB板上,經柱面透鏡后將光聚集成線性的光源。針對反光表面可以選擇配擴散膜以防止燈珠反光。
采用風扇進行風冷扇熱以提升的光源亮度。特殊場合也可以選擇水冷線光源
應用領域
◆檢測金屬、玻璃等光澤面上的一些劃傷
◆印刷檢測
◆薄膜檢測
◆紙張檢測等
特殊定制
◆ 外形尺寸 ◆ 特殊顏色 ◆ 燈珠排數 ◆ 特殊亮度
◆ 接口定義 ◆ 安裝方式 ◆ 控制方式 ◆ 其他要求
光源照度參考圖

光源照射原理圖

參數說明
峰值 波長 | 白色:6500K(色溫); 紅色:620-630NM; 藍色:470NM; 綠色525NM; 紅外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模擬控制器;頻閃控制器;數字控制器 |
可選配件 | 散射板;延長線(可根據客戶定做任意長度) |
使用環境 | 溫度:0-40℃;濕度:20-85%(非凝結) |
使用壽命 | 一年保修,正常使用情況下壽命為50000小時 |
高亮線光源選型指南
型號 | HLL | 長度 | 304 | 顏色 | W/R/G/B/IR/UV | 備注 | M/S |
型號說明:HLL:風冷高亮線光源,HLL2:水冷高亮線光源;M:配高透擴散膜,S:配乳白色擴散板 例如:HLL-304-W
高亮線光源選型列表
型號 | 顏色 | 長度 | 寬度 | 重量(KG) | 電壓(V) | 額定功率(W) | 散射板 |
HLL-76 | 
| 78 | 20 | 0.6 | 24V | 38 | M/S |
HLL-114 |  | 114 | 20 | 0.82 | 24V | 56 | M/S |
HLL-152 |  | 152 | 20 | 1.14 | 24V | 75 | M/S |
HLL-228 |  | 228 | 20 | 1.58 | 24V | 112 | M/S |
HLL-304 |  | 304 | 20 | 2.04 | 24V | 150 | M/S |
HLL-608 |  | 608 | 20 | 3.08 | 24V | 300 | M/S |
HLL-912 |  | 912 | 20 | 4.12 | 24V/48V | 450 | M/S |
HLL-1216 |  | 1216 | 20 | 5.16 | 24V/48V | 600 | M/S |
HLL-1520 |  | 1520 | 20 | 6.2 | 24V/48V | 750 | M/S |
HLL-1824 |  | 1824 | 20 | 7.24 | 24V/48V | 900 | M/S |
HLL-2128 |  | 2128 | 20 | 8.3 | 24V/48V | 1050 | M/S |
HLL-2432 |  | 2432 | 20 | 9.34 | 24V/48V | 1200 | M/S |
HLL-2736 |  | 2736 | 20 | 10.38 | 24V/48V | 1350 | M/S |
HLL-38*N |  | 38*N | 20 |
| 24V | 11.3 | M/S |
其他長度寬度和顏色可以咨詢、定制 |
高亮線光源尺寸圖
